1. موتور سروو باعث بالا بردن و پایین آوردن محور Z می شود.
2. راهنماهای خطی برای محورهای X و Y اتخاذ شده است.
3. مناسب برای ماشینکاری ریز سوراخ، قطر الکترود بستن: 0.2 تا 3 میلی متر.
4. منبع تغذیه پالس پایدار و کارآمد با سایش کم الکترود، راندمان کاری بالا و قابلیت اطمینان بالا.
5. اجزای الکتریکی که منبع تایوان هستند، پایداری بالاتر سیستم را تضمین می کنند.
6. طراحی یکپارچه منبع تغذیه تخلیه جدید و الگوریتم ردیابی سروو، که پایداری و کارایی ماشینکاری عالی را ارائه می دهد.
7. عملکرد برجسته برای ماشینکاری آلیاژ کاربید
| مشخصات | واحد | DB703.A |
|---|---|---|
| مدل | - | DB703.A |
| قطر الکترود بستن | میلی متر | 0.2–3 |
| حداکثر نسبت عمق-به-قطر | - | 300:1 |
| سفر سر دوکی | میلی متر | 300 |
| سفر سروو اسپیندل | میلی متر | 350 |
| حداکثر سرعت تنظیم اسپیندل | میلی متر در دقیقه | 120 |
| سر چرخشی / C{0}}سرعت محور | دور در دقیقه | 60 |
| ابعاد کلی (L× W× H) | میلی متر | 1100 × 1200 × 2000 |
| اندازه میز کار | میلی متر | 400 × 600 |
| X/Y-Axis Travel | میلی متر | 350 × 450 |
| حداکثر فاصله بین راهنما و میز کار | میلی متر | 380 |
| ارتفاع میز کار | میلی متر | 920 |
| حداکثر جریان ماشینکاری | A | 30 |
| حداکثر برق ورودی | کیلووات | 3 |
| منبع تغذیه | V/Hz | 380 ولت / 50 هرتز |
| ظرفیت مخزن سیال در حال کار | L | 25 |
| حداکثر فشار سیال کار | MPa | 7 |
| نوع فیلتراسیون | - | شکاف{0}}فیلتر نوع |
| سطح فشار صدا نویز | دسی بل | کمتر یا مساوی 80 |
| محیط کار | - | آب تصفیه شده |
| دمای محیط | درجه | 0–40 |
| رطوبت نسبی | % | کمتر یا مساوی 80 |
| حداکثر فشار سیال کار | MPa | 6 |
| حداکثر ظرفیت بار | کیلوگرم | 350 |
| وزن دستگاه | کیلوگرم | 700 |
تگ های محبوب: ماشین حفاری db703a EDM، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه ماشین آلات حفاری db703a EDM چین





